DIGITAL HOME ist ein Magazin der Michael E. Brieden Verlag GmbH mit dem Schwerpunkt auf digitale Audio-Produkte, Smart Home und Gadgets.

DAB+ baut seine Position als digitaler Radioempfangsweg weiter aus. Laut den aktuellen Audio Trends 2026 der Medienanstalten hören inzwischen 39 Prozent der Radiohörenden innerhalb von vier Wochen digitales Antennenradio. Webradio kommt auf 27 Prozent. Insgesamt nutzen 66 Prozent der Radiohörenden mindestens einen der beiden digitalen Empfangswege.
Rund 25 Millionen Menschen hören innerhalb von vier Wochen DAB+. Das sind drei Prozentpunkte mehr als 2025. Die tägliche Nutzung liegt bei mehr als 14 Millionen Menschen. Webradio erreicht im gleichen Zeitraum rund 17 Millionen Menschen. Die tägliche Hörerschaft beträgt durchschnittlich 5,6 Millionen.
Auch die Ausstattung der Haushalte mit DAB+-Radios nimmt laut den neuesten Audio Trends zu. Inzwischen verfügen 41 Prozent der Haushalte über mindestens ein entsprechendes Gerät. Im Vorjahr waren es 40 Prozent. Beim Autoradio steigt der Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu DAB+ von 25 auf 28 Prozent.
Bayern liegt bei der Ausstattung vorn, Schleswig-Holstein holt auf
Im Bundesländervergleich weist Bayern mit 47 Prozent den höchsten Anteil an Haushalten mit mindestens einem DAB+-Radio auf. Dahinter folgen Sachsen-Anhalt mit 45 Prozent sowie Thüringen mit 44 Prozent.
Besonders deutlich fällt der Zuwachs in Schleswig-Holstein aus. Dort ist der Anteil der Radiohörenden, die innerhalb von vier Wochen DAB+ nutzen, von 38 auf 44 Prozent gestiegen. Damit liegt das Bundesland gemeinsam mit Sachsen auf Platz 3 im Ländervergleich. Höhere Werte erreichen Thüringen mit 48 und Bayern mit 45 Prozent.
Jetzt zu unserem Newsletter anmelden und keinen Test mehr verpassen.
Copyright © Michael Brieden Verlag - 2026
Unsere Seite DIGITAL HOME - Magazin finanziert sich durch Werbung. Nur durch diese Werbung unserer Partner, können wir Ihnen weiterhin unseren Content auch kostenfrei zur Verfügung stellen.
Mit Ihrer Zustimmung erlauben Sie uns Cookies von unseren Partner und Dienstleistungen unserer Partner anzuzeigen. Hierbei werden sogenannte Cookies auf Ihrem Endgerät temporär gespeichert. Diese speichern Ihre sogenannten persönlichen Daten wie z.B.: Geräte-Kennungen, IP-Adresse und Session-Daten. Wir verwenden Cookies und deren Technologien um Ihnen maßgeschneiderte Werbung anzeigen zu können, Ihnen das Surfen auf unserer Seite so einfach wie möglich zu gestalten und um unsere Inhalte messen zu können. Diese Messungen dienen der Zielgruppenforschung und Entwicklung unseres Angebotes.
Der Datenverarbeitung auf unserer Seite kannst du jederzeit wiedersprechen und die Cookie-Einstellung unter dem Button "Cookie Optionen" nach deinen wünschen anpassen. Je nach Einstellung werden dir einige unserer Inhalte dann nicht weiterhin zur Verfügung stehen. Die aktuellen Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit ändern. In unserem Footer finden Sie unter dem Punkt "Cookie Einstellungen" dieses Popup".
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf unserer Website zu bieten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden und wie Sie Ihre Einstellungen ändern können.
Hier können Sie die Cookie Optionen und somit die Cookies, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden selbst bestimmen. Auch haben Sie hier die Möglichkeit, Inhalte von Drittanbietern auszublenden.
| Anbieter | DIGITAL HOME - Magazin |
| Datenschutzrichtlinien | Die Datenschutzinformationen werden Ihnen unter Datenschutz angezeigt. |
| Speicherdauer | 1 Jahr |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | meb_v |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Speichert und verwaltet die von Ihnen ausgewählten Cookie Inhalte. |
| Anbieter | Google Inc |
| Service | Youtube |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Speicherdauer | bis zu 2 Jahren |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_PRIVACY_METADATA, YSC |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Ermöglicht uns das Einbetten, Verlinken und Anzeigen von Youtube Inhalten auf unserer Webseite. |
| Anbieter | Meta Inc |
| Service | |
| Datenschutzrichtlinien | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| Speicherdauer | bis zu 2 Jahren |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | _fbp, _fbc, xs, wd, c_user, presence, sb, fr, datr, m_pixel_ration, act |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Ermöglicht uns das einzeigen von Facebook Inhalten, dem direkten Teilen von Beiträgen und der Einbindung von META-Diensten. |
| Anbieter | AdSpirit |
| Datenschutzrichtlinien | https://help.adspirit.de/privacy.php |
| Speicherdauer | 30 Tage |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | *uxid, *cjloc, *twloc, *udc*, *rtpgy, *optsiteconv*, *AdCl_ex_, *rtbp_* |
| Typ | cookie |
| Verwendung | AdSpirit dient uns dazu, Ihnen Werbeanzeigen und Inhalte unserer Partner und Kunden anzuzeigen und diese statistisch zu messen. |
| Anbieter | Google Inc |
| Service | Google Analytics |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Speicherdauer | bis zu 2 Jahren |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | _ga*, _ga_ABCDEF*, IDE*, _gid*, _gat*,_dc_gtm_xxx, _dc_gtag_xxx, _gtc_xxx, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, __utmv, __utmx, __utmxx |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Wir verwenden die Dienste und technischen Möglichkeiten von Google Analytics um interne Statistiken zu pflegen und unser Angebot noch genauer auf unsere Zielgruppen abstimmen zu können. |
| Anbieter | Google Inc |
| Service | Google Ads und Google Display |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Speicherdauer | bis zu 1 Jahr |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | test_cookie, IDE, _glc_au, _glc_aw, glc_dc |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Um gezielte und personalisierte Werbung einblenden zu können, benutzen wir den Service von Google Ads und Google Display. |
| Anbieter | Google Inc |
| Service | Google Adsense |
| Datenschutzrichtlinien | https://policies.google.com/privacy |
| Speicherdauer | bis zu 2 Jahren |
| Zugriff ohne Cookies | Nein |
| Inhalte: (Identifier) | __gsas, __eoi, __gpi, __gpi_optout, NDI, DSID, test_cookie, id, __gads, GED_PLAYLIST_ACTIVITY, ACLK_DATA, receive-cookie-deprecation, pm_sess, pm_sess_NNN, aboutads_sessNNN, FPAU, ANID, AID, IDE, TAID, FPGCLDC, _glcl_dc, _gcl_au, FLC_RUL, FCCDCF, FCNEC, FPGCLAW, FPGCLGB, _glc_gb, _gac_gb_wpid, _gcl_aw, 1P_JAR, Conversion, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, VISITOR_INFO1_LIVE__k, VISITOR_INFO1_LIVE__default, FPLC, _ga, _gac_wpid, _gid, _gat*, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmt, __utmz, __utmv, AMP_TOKEN, FPID, GA_OPT_OUT, _ga_wipd, _dc_gtm_*, _gaexp, _gaexp_rc, _opt_awcid, _opt_awmid, _opt_awgid, _opt_awkid, _opt_utmc, _gcl_gf, _gcl_ha, PAIDCONTENT, _opt_expid, APC |
| Typ | cookie |
| Verwendung | Der Service von Google AdSense wird von uns verwendet um Ihnen von Google gesteuerte Werbeanzeigen, die aus Ihrem Suchergebnis von Google eingespielt werden, anzuzeigen. |
19056,19055,19053,19052,19051